MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SEPT. | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | SEPT. | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 2 | 0,00% | 28 | 0,00% | -86,67% ![]() | -86,41% ![]() | 15 | 0,02% | 206 | 0,03% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
AIWAYS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 23 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 306 | 0,36% | 2.391 | 0,28% | 260,00% ![]() | 9,98% ![]() | 85 | 0,12% | 2.174 | 0,29% |
ALPINE RENAULT | 26 | 0,03% | 290 | 0,03% | 1200,00% ![]() | 625,00% ![]() | 2 | 0,00% | 40 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 7 | 0,01% | 67 | 0,01% | 40,00% ![]() | 45,65% ![]() | 5 | 0,01% | 46 | 0,01% |
AUDI | 2.837 | 3,33% | 28.997 | 3,39% | -4,06% ![]() | 0,06% ![]() | 2.957 | 4,04% | 28.980 | 3,89% |
BAIC | 7 | 0,01% | 16 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
BENTLEY | 9 | 0,01% | 63 | 0,01% | >100,00% ![]() | 57,50% ![]() | - | - | 40 | 0,01% |
BMW | 3.258 | 3,82% | 33.580 | 3,92% | -6,11% ![]() | 3,43% ![]() | 3.470 | 4,74% | 32.467 | 4,36% |
BUICK | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
BYD | 2.438 | 2,86% | 16.615 | 1,94% | 291,96% ![]() | 578,16% ![]() | 622 | 0,85% | 2.450 | 0,33% |
CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CATERHAM | 1 | 0,00% | 12 | 0,00% | >100,00% ![]() | 500,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0,00% ![]() | -86,36% ![]() | 1 | 0,00% | 22 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
CITROEN | 2.213 | 2,59% | 27.061 | 3,16% | 8,85% ![]() | -15,62% ![]() | 2.033 | 2,78% | 32.070 | 4,30% |
CUPRA | 1.503 | 1,76% | 19.274 | 2,25% | 21,90% ![]() | 17,77% ![]() | 1.233 | 1,68% | 16.366 | 2,20% |
DACIA | 5.429 | 6,37% | 48.961 | 5,72% | 32,35% ![]() | 23,37% ![]() | 4.102 | 5,60% | 39.687 | 5,32% |
DFSK | 30 | 0,04% | 426 | 0,05% | -6,25% ![]() | 139,33% ![]() | 32 | 0,04% | 178 | 0,02% |
DODGE | - | - | 4 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
DONGFENG | 29 | 0,03% | 178 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% | >100,00% ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
DS | 99 | 0,12% | 1.404 | 0,16% | -59,26% ![]() | -56,28% ![]() | 243 | 0,33% | 3.211 | 0,43% |
EBRO | 1.191 | 1,40% | 7.032 | 0,82% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 110 | 0,13% | 915 | 0,11% | 80,33% ![]() | 162,93% ![]() | 61 | 0,08% | 348 | 0,05% |
FAW | 50 | 0,06% | 215 | 0,03% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
FERRARI | 4 | 0,00% | 80 | 0,01% | 300,00% ![]() | 33,33% ![]() | 1 | 0,00% | 60 | 0,01% |
FIAT | 444 | 0,52% | 8.223 | 0,96% | -13,11% ![]() | -28,95% ![]() | 511 | 0,70% | 11.574 | 1,55% |
FORD | 2.019 | 2,37% | 23.012 | 2,69% | 1,20% ![]() | 20,64% ![]() | 1.995 | 2,72% | 19.075 | 2,56% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 5 | 0,00% |
HONDA | 438 | 0,51% | 3.508 | 0,41% | 45,51% ![]() | 27,75% ![]() | 301 | 0,41% | 2.746 | 0,37% |
HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -85,71% ![]() | - | - | 7 | 0,00% |
HYUNDAI | 4.405 | 5,16% | 48.804 | 5,70% | -7,42% ![]() | 2,41% ![]() | 4.758 | 6,50% | 47.654 | 6,39% |
INEOS | 4 | 0,00% | 124 | 0,01% | -33,33% ![]() | 148,00% ![]() | 6 | 0,01% | 50 | 0,01% |
JAECOO | 984 | 1,15% | 6.835 | 0,80% | 1229,73% ![]() | 4889,05% ![]() | 74 | 0,10% | 137 | 0,02% |
JAGUAR | - | - | 80 | 0,01% | <100,00% ![]() | -65,96% ![]() | 13 | 0,02% | 235 | 0,03% |
JEEP | 767 | 0,90% | 7.843 | 0,92% | 42,83% ![]() | -1,70% ![]() | 537 | 0,73% | 7.979 | 1,07% |
KIA | 4.303 | 5,05% | 48.291 | 5,64% | 3,24% ![]() | 9,19% ![]() | 4.168 | 5,69% | 44.228 | 5,93% |
LAMBORGHINI | 3 | 0,00% | 59 | 0,01% | 50,00% ![]() | 63,89% ![]() | 2 | 0,00% | 36 | 0,00% |
LANCIA | 20 | 0,02% | 449 | 0,05% | 1900,00% ![]() | 22350,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
LAND ROVER | 178 | 0,21% | 2.488 | 0,29% | 12,66% ![]() | 8,55% ![]() | 158 | 0,22% | 2.292 | 0,31% |
LEAPMOTOR | 277 | 0,32% | 1.754 | 0,20% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 842 | 0,99% | 7.065 | 0,83% | 6,18% ![]() | 6,46% ![]() | 793 | 1,08% | 6.636 | 0,89% |
LINCOLN | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LIVAN | 22 | 0,03% | 182 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | 4 | 0,00% | 8 | 0,00% | 33,33% ![]() | 60,00% ![]() | 3 | 0,00% | 5 | 0,00% |
LUCID MOTORS | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LYNK&CO | 155 | 0,18% | 1.274 | 0,15% | 63,16% ![]() | 22,50% ![]() | 95 | 0,13% | 1.040 | 0,14% |
M.G. | 3.363 | 3,94% | 35.262 | 4,12% | 91,30% ![]() | 61,08% ![]() | 1.758 | 2,40% | 21.891 | 2,94% |
MASERATI | 15 | 0,02% | 191 | 0,02% | -11,76% ![]() | -19,41% ![]() | 17 | 0,02% | 237 | 0,03% |
MAXUS | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
MAZDA | 1.478 | 1,73% | 14.184 | 1,66% | -13,82% ![]() | 14,19% ![]() | 1.715 | 2,34% | 12.421 | 1,67% |
MCLAREN | - | - | 8 | 0,00% | <100,00% ![]() | 100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% |
MERCEDES | 3.667 | 4,30% | 38.272 | 4,47% | 0,91% ![]() | 10,34% ![]() | 3.634 | 4,96% | 34.687 | 4,65% |
MINI | 746 | 0,87% | 6.831 | 0,80% | 15,12% ![]() | 24,22% ![]() | 648 | 0,88% | 5.499 | 0,74% |
MITSUBISHI | 176 | 0,21% | 5.114 | 0,60% | -29,60% ![]() | 30,33% ![]() | 250 | 0,34% | 3.924 | 0,53% |
MOKE-E | - | - | 5 | 0,00% | - ![]() | -44,44% ![]() | - | - | 9 | 0,00% |
MORGAN | 2 | 0,00% | 5 | 0,00% | 100,00% ![]() | 150,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
NISSAN | 2.372 | 2,78% | 26.791 | 3,13% | 12,68% ![]() | 13,84% ![]() | 2.105 | 2,87% | 23.533 | 3,16% |
OMODA | 1.109 | 1,30% | 9.389 | 1,10% | 33,45% ![]() | 89,87% ![]() | 831 | 1,13% | 4.945 | 0,66% |
OPEL | 1.679 | 1,97% | 20.463 | 2,39% | 1,51% ![]() | -1,65% ![]() | 1.654 | 2,26% | 20.806 | 2,79% |
PEUGEOT | 3.330 | 3,90% | 43.126 | 5,04% | 4,55% ![]() | 6,38% ![]() | 3.185 | 4,35% | 40.538 | 5,44% |
POLESTAR | 92 | 0,11% | 611 | 0,07% | 119,05% ![]() | 34,29% ![]() | 42 | 0,06% | 455 | 0,06% |
PORSCHE | 243 | 0,28% | 2.660 | 0,31% | -10,66% ![]() | -11,36% ![]() | 272 | 0,37% | 3.001 | 0,40% |
RENAULT | 5.910 | 6,93% | 60.671 | 7,09% | 8,72% ![]() | 36,79% ![]() | 5.436 | 7,42% | 44.353 | 5,95% |
ROLLS-ROYCE | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% | 0,00% ![]() | -33,33% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
SEAT | 4.641 | 5,44% | 50.504 | 5,90% | 13,47% ![]() | 4,81% ![]() | 4.090 | 5,58% | 48.186 | 6,46% |
SERES | 1 | 0,00% | 98 | 0,01% | 0,00% ![]() | 390,00% ![]() | 1 | 0,00% | 20 | 0,00% |
SKODA | 3.360 | 3,94% | 31.486 | 3,68% | 20,39% ![]() | 22,73% ![]() | 2.791 | 3,81% | 25.655 | 3,44% |
SKYWELL | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | 0,00% ![]() | 0,00% ![]() | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% |
SMART | 35 | 0,04% | 430 | 0,05% | 25,00% ![]() | -43,64% ![]() | 28 | 0,04% | 763 | 0,10% |
SPORTEQUIPE | - | - | 7 | 0,00% | <100,00% ![]() | 250,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 266 | 0,36% | 3.823 | 0,51% |
SSANGYONG/KGM | 200 | 0,23% | 3.008 | 0,35% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 78 | 0,09% | 942 | 0,11% | -29,09% ![]() | -5,52% ![]() | 110 | 0,15% | 997 | 0,13% |
SUZUKI | 480 | 0,56% | 4.187 | 0,49% | -21,95% ![]() | -16,44% ![]() | 615 | 0,84% | 5.011 | 0,67% |
SWM | 31 | 0,04% | 590 | 0,07% | -26,19% ![]() | 383,61% ![]() | 42 | 0,06% | 122 | 0,02% |
TESLA | 2.992 | 3,51% | 12.297 | 1,44% | 3,35% ![]() | 9,49% ![]() | 2.895 | 3,95% | 11.231 | 1,51% |
TOYOTA | 8.251 | 9,67% | 73.695 | 8,61% | 22,40% ![]() | 6,07% ![]() | 6.741 | 9,20% | 69.475 | 9,32% |
VOLKSWAGEN | 5.481 | 6,43% | 56.721 | 6,63% | 14,69% ![]() | 16,02% ![]() | 4.779 | 6,53% | 48.887 | 6,56% |
VOLVO | 1.049 | 1,23% | 10.405 | 1,22% | 1,35% ![]() | -18,64% ![]() | 1.035 | 1,41% | 12.789 | 1,72% |
VOYAH | 1 | 0,00% | 11 | 0,00% | 0,00% ![]() | 10,00% ![]() | 1 | 0,00% | 10 | 0,00% |
XPENG | 89 | 0,10% | 454 | 0,05% | 709,09% ![]() | 4027,27% ![]() | 11 | 0,02% | 11 | 0,00% |
YUDO | - | - | 17 | 0,00% | <100,00% ![]() | -68,52% ![]() | 3 | 0,00% | 54 | 0,01% |
ZHIDOU | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -75,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% | TOTAL | 85.289 | 100,00% | 856.069 | 100,00% | 16,46% ![]() | 14,84% ![]() | 73.237 | 100% | 745.445 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO