MARCA | 2025 | 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAYO | ACUMULADO AÑO | VARIACIONES | MAYO | ACUMULADO AÑO | ||||||
unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | mes año ant | año anterior | unidades | cuota mdo. | unidades | cuota mdo. | |
ABARTH | 4 | 0,00% | 9 | 0,00% | -82,61% ![]() | -91,09% ![]() | 23 | 0,02% | 101 | 0,02% |
ACURA | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
ALFA ROMEO | 226 | 0,20% | 1.462 | 0,30% | -31,31% ![]() | -11,93% ![]() | 329 | 0,35% | 1.660 | 0,38% |
ALPINE RENAULT | 49 | 0,04% | 139 | 0,03% | 512,50% ![]() | 379,31% ![]() | 8 | 0,01% | 29 | 0,01% |
ASTON MARTIN | 7 | 0,01% | 35 | 0,01% | 75,00% ![]() | 34,62% ![]() | 4 | 0,00% | 26 | 0,01% |
AUDI | 3.757 | 3,33% | 16.866 | 3,43% | 10,66% ![]() | 9,04% ![]() | 3.395 | 3,56% | 15.468 | 3,58% |
BENTLEY | 7 | 0,01% | 30 | 0,01% | 133,33% ![]() | 15,38% ![]() | 3 | 0,00% | 26 | 0,01% |
BMW | 5.158 | 4,57% | 19.152 | 3,90% | 24,23% ![]() | 1,58% ![]() | 4.152 | 4,35% | 18.855 | 4,36% |
BYD | 2.430 | 2,15% | 7.787 | 1,58% | 1097,04% ![]() | 745,49% ![]() | 203 | 0,21% | 921 | 0,21% |
CADILLAC | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
CATERHAM | 5 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% ![]() | 200,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CHEVROLET | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -92,31% ![]() | 4 | 0,00% | 13 | 0,00% |
CHRYSLER | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
CITROEN | 4.033 | 3,57% | 15.769 | 3,21% | -19,21% ![]() | -21,60% ![]() | 4.992 | 5,23% | 20.113 | 4,65% |
CUPRA | 3.554 | 3,15% | 11.424 | 2,32% | 69,64% ![]() | 28,20% ![]() | 2.095 | 2,20% | 8.911 | 2,06% |
DACIA | 6.963 | 6,17% | 27.213 | 5,54% | 46,40% ![]() | 24,22% ![]() | 4.756 | 4,99% | 21.907 | 5,07% |
DFSK | 12 | 0,01% | 160 | 0,03% | -36,84% ![]() | 77,78% ![]() | 19 | 0,02% | 90 | 0,02% |
DODGE | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | >100,00% ![]() | 33,33% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
DONGFENG | 14 | 0,01% | 77 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DONKERTVOORT | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
DR AUTOMOBILES | 1 | 0,00% | 6 | 0,00% | >100,00% ![]() | 100,00% ![]() | - | - | 3 | 0,00% |
DS | 174 | 0,15% | 902 | 0,18% | -52,46% ![]() | -55,74% ![]() | 366 | 0,38% | 2.038 | 0,47% |
EBRO | 788 | 0,70% | 2.821 | 0,57% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
EVO | 83 | 0,07% | 535 | 0,11% | 176,67% ![]() | 308,40% ![]() | 30 | 0,03% | 131 | 0,03% |
FAW | 40 | 0,04% | 57 | 0,01% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
FERRARI | 13 | 0,01% | 41 | 0,01% | 116,67% ![]() | 10,81% ![]() | 6 | 0,01% | 37 | 0,01% |
FIAT | 1.037 | 0,92% | 5.142 | 1,05% | -36,61% ![]() | -35,37% ![]() | 1.636 | 1,72% | 7.956 | 1,84% |
FORD | 2.849 | 2,52% | 14.466 | 2,94% | -14,75% ![]() | 28,96% ![]() | 3.342 | 3,50% | 11.217 | 2,60% |
GMC | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
HONDA | 385 | 0,34% | 1.908 | 0,39% | 25,82% ![]() | 15,29% ![]() | 306 | 0,32% | 1.655 | 0,38% |
HURTAN | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | -83,33% ![]() | - | - | 6 | 0,00% |
HYUNDAI | 6.828 | 6,05% | 27.773 | 5,65% | 6,09% ![]() | 4,63% ![]() | 6.436 | 6,75% | 26.545 | 6,14% |
INEOS | 7 | 0,01% | 42 | 0,01% | 250,00% ![]() | 20,00% ![]() | 2 | 0,00% | 35 | 0,01% |
JAECOO | 871 | 0,77% | 3.517 | 0,72% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
JAGUAR | 5 | 0,00% | 80 | 0,02% | -80,77% ![]() | -53,49% ![]() | 26 | 0,03% | 172 | 0,04% |
JEEP | 839 | 0,74% | 4.534 | 0,92% | -31,57% ![]() | -12,45% ![]() | 1.226 | 1,29% | 5.179 | 1,20% |
KIA | 6.792 | 6,02% | 29.918 | 6,09% | 28,42% ![]() | 14,97% ![]() | 5.289 | 5,55% | 26.022 | 6,02% |
LAMBORGHINI | 11 | 0,01% | 34 | 0,01% | 120,00% ![]() | 61,90% ![]() | 5 | 0,01% | 21 | 0,00% |
LANCIA | 58 | 0,05% | 377 | 0,08% | >100,00% ![]() | 37600,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
LAND ROVER | 230 | 0,20% | 1.447 | 0,29% | -16,36% ![]() | 3,65% ![]() | 275 | 0,29% | 1.396 | 0,32% |
LEAPMOTOR | 267 | 0,24% | 680 | 0,14% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LEXUS | 843 | 0,75% | 4.019 | 0,82% | 2,43% ![]() | 16,22% ![]() | 823 | 0,86% | 3.458 | 0,80% |
LIVAN | 28 | 0,02% | 117 | 0,02% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
LOTUS | - | - | 3 | 0,00% | - ![]() | 50,00% ![]() | - | - | 2 | 0,00% |
LYNK&CO | 83 | 0,07% | 369 | 0,08% | -6,74% ![]() | -16,14% ![]() | 89 | 0,09% | 440 | 0,10% |
M.G. | 5.332 | 4,72% | 21.887 | 4,45% | 114,22% ![]() | 87,12% ![]() | 2.489 | 2,61% | 11.697 | 2,71% |
MASERATI | 10 | 0,01% | 105 | 0,02% | -67,74% ![]() | -24,46% ![]() | 31 | 0,03% | 139 | 0,03% |
MAXUS | - | - | 0 | 0,00% | - ![]() | <100,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
MAZDA | 1.737 | 1,54% | 8.240 | 1,68% | 24,87% ![]() | 23,54% ![]() | 1.391 | 1,46% | 6.670 | 1,54% |
MCLAREN | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -50,00% ![]() | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
MERCEDES | 5.252 | 4,65% | 21.679 | 4,41% | 25,74% ![]() | 14,09% ![]() | 4.177 | 4,38% | 19.001 | 4,40% |
MINI | 735 | 0,65% | 4.186 | 0,85% | 43,84% ![]() | 26,05% ![]() | 511 | 0,54% | 3.321 | 0,77% |
MITSUBISHI | 506 | 0,45% | 3.844 | 0,78% | 80,07% ![]() | 45,28% ![]() | 281 | 0,29% | 2.646 | 0,61% |
MOKE-E | - | - | 2 | 0,00% | - ![]() | -50,00% ![]() | - | - | 4 | 0,00% |
MORGAN | 2 | 0,00% | 3 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
NISSAN | 2.520 | 2,23% | 16.801 | 3,42% | -2,10% ![]() | 11,22% ![]() | 2.574 | 2,70% | 15.106 | 3,49% |
OMODA | 1.373 | 1,22% | 4.738 | 0,96% | 80,66% ![]() | 212,95% ![]() | 760 | 0,80% | 1.514 | 0,35% |
OPEL | 2.813 | 2,49% | 11.175 | 2,27% | -17,12% ![]() | -16,54% ![]() | 3.394 | 3,56% | 13.390 | 3,10% |
PEUGEOT | 6.035 | 5,35% | 26.966 | 5,49% | -3,47% ![]() | 0,34% ![]() | 6.252 | 6,56% | 26.875 | 6,22% |
POLESTAR | 58 | 0,05% | 231 | 0,05% | 286,67% ![]() | 124,27% ![]() | 15 | 0,02% | 103 | 0,02% |
PORSCHE | 286 | 0,25% | 1.664 | 0,34% | -21,64% ![]() | -15,66% ![]() | 365 | 0,38% | 1.973 | 0,46% |
RENAULT | 6.994 | 6,19% | 35.599 | 7,24% | 12,48% ![]() | 43,84% ![]() | 6.218 | 6,52% | 24.749 | 5,73% |
ROLLS-ROYCE | - | - | 1 | 0,00% | - ![]() | 0,00% ![]() | - | - | 1 | 0,00% |
SEAT | 6.484 | 5,74% | 30.107 | 6,12% | 27,81% ![]() | 7,80% ![]() | 5.073 | 5,32% | 27.928 | 6,46% |
SERES | 1 | 0,00% | 12 | 0,00% | >100,00% ![]() | -25,00% ![]() | - | - | 16 | 0,00% |
SKODA | 4.171 | 3,69% | 17.460 | 3,55% | 44,58% ![]() | 17,10% ![]() | 2.885 | 3,03% | 14.910 | 3,45% |
SKYWELL | 2 | 0,00% | 4 | 0,00% | 100,00% ![]() | 33,33% ![]() | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% |
SMART | 75 | 0,07% | 210 | 0,04% | -20,21% ![]() | -61,54% ![]() | 94 | 0,10% | 546 | 0,13% |
SPORTEQUIPE | 4 | 0,00% | 5 | 0,00% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SSANGYONG | - | - | 0 | 0,00% | <100,00% ![]() | <100,00% ![]() | 1.177 | 1,23% | 2.774 | 0,64% |
SSANGYONG/KGM | 318 | 0,28% | 1.906 | 0,39% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
SUBARU | 141 | 0,12% | 506 | 0,10% | 48,42% ![]() | -5,07% ![]() | 95 | 0,10% | 533 | 0,12% |
SUZUKI | 452 | 0,40% | 2.654 | 0,54% | -15,20% ![]() | -2,17% ![]() | 533 | 0,56% | 2.713 | 0,63% |
SWM | 77 | 0,07% | 345 | 0,07% | 352,94% ![]() | 634,04% ![]() | 17 | 0,02% | 47 | 0,01% |
TESLA | 794 | 0,70% | 4.534 | 0,92% | -28,66% ![]() | -19,01% ![]() | 1.113 | 1,17% | 5.598 | 1,30% |
TOYOTA | 9.399 | 8,32% | 40.550 | 8,25% | 14,68% ![]() | 1,18% ![]() | 8.196 | 8,59% | 40.077 | 9,27% |
VOLKSWAGEN | 7.482 | 6,63% | 31.123 | 6,33% | 18,67% ![]() | 12,18% ![]() | 6.305 | 6,61% | 27.745 | 6,42% |
VOLVO | 1.337 | 1,18% | 5.877 | 1,20% | -14,51% ![]() | -23,36% ![]() | 1.564 | 1,64% | 7.668 | 1,77% |
VOYAH | 1 | 0,00% | 3 | 0,00% | -80,00% ![]() | -40,00% ![]() | 5 | 0,01% | 5 | 0,00% |
XPENG | 57 | 0,05% | 198 | 0,04% | >100,00% ![]() | >100,00% ![]() | - | - | 0 | 0,00% |
YUDO | 5 | 0,00% | 16 | 0,00% | 66,67% ![]() | -58,97% ![]() | 3 | 0,00% | 39 | 0,01% |
ZHIDOU | - | - | 1 | 0,00% | <100,00% ![]() | -75,00% ![]() | 1 | 0,00% | 4 | 0,00% | TOTAL | 112.905 | 100,00% | 491.557 | 100,00% | 18,40% ![]() | 13,72% ![]() | 95.362 | 100% | 432.247 | 100% |
Mas información de estadísticas disponible en el área de usuarios.
+ INFO